澳大利亚元

澳大利亚元

Australian Dollar

货币代码: AUD
货币符号: A$
国家/地区: 澳大利亚
ISO代码: 036

澳大利亚元是澳大利亚、瑙鲁、图瓦卢和基里巴斯的货币单位,是全球第五大交易货币。

外汇行情

货币对 基准货币 目标货币 汇率 涨跌幅 更新时间
澳元美元
澳大利亚元 澳大利亚元 (AUD)
美元 美元 (USD)
0.7017 +0.2572% 2026-07-21 20:00:03

银行人民币牌价

银行 现汇买入 现汇卖出 现钞买入 现钞卖出 中间价 更新时间
工商银行 4.7232 4.7668 4.7232 4.7668 0.0000 2026-07-21 20:00:03
中国银行 4.7327 4.7703 4.7327 4.7703 0.0000 2026-07-21 20:00:03
农业银行 4.7318 4.7650 4.7318 4.7650 0.0000 2026-07-21 20:00:03
交通银行 4.7331 4.7691 4.7331 4.7691 0.0000 2026-07-21 20:00:03
建设银行 4.7326 4.7658 4.7326 4.7658 0.0000 2026-07-21 20:00:03
招商银行 4.7287 4.7667 4.7287 4.7667 0.0000 2026-07-21 20:00:03
光大银行 4.7279 4.7659 4.7279 4.7659 0.0000 2026-07-21 20:00:03
浦发银行 4.5968 4.7678 4.7297 4.7678 0.0000 2026-07-21 20:00:03
兴业银行 4.5828 4.7680 4.7324 4.7704 0.0000 2026-07-21 20:00:03
中信银行 0.0000 0.0000 4.7293 4.7695 0.0000 2026-07-21 20:00:03

快速转换

返回货币列表