澳大利亚元

澳大利亚元(AUD)人民币牌价

查询各大银行澳大利亚元对人民币的实时牌价

数据更新时间:2026-07-21 12:00:03

关于澳大利亚元(AUD)

澳大利亚元
货币名称: 澳大利亚元
英文名称: Australian Dollar
货币代码: AUD
货币符号: A$
国家/地区: 澳大利亚
ISO代码: 036

以上信息仅供参考,具体汇率以各银行实时公布为准

立即转换

各大银行澳大利亚元人民币牌价

银行 现汇买入价 现汇卖出价 现钞买入价 现钞卖出价 中间价 更新时间
4.7240 4.7572 4.7240 4.7572 - 2026-07-21 12:00:03
4.7249 4.7625 4.7249 4.7625 - 2026-07-21 12:00:03
4.7262 4.7621 4.7262 4.7621 - 2026-07-21 12:00:03
4.7247 4.7579 4.7247 4.7579 - 2026-07-21 12:00:03
4.7219 4.7598 4.7219 4.7598 - 2026-07-21 12:00:03
4.5758 4.7608 4.7252 4.7631 - 2026-07-21 12:00:03
4.7227 4.7607 4.7227 4.7607 - 2026-07-21 12:00:03
- - 4.7219 4.7614 - 2026-07-21 12:00:03
4.7170 4.7606 4.7170 4.7606 - 2026-07-21 12:00:03
4.5901 4.7609 4.7229 4.7609 - 2026-07-21 12:00:03
返回人民币牌价列表