新加坡元

新加坡元(SGD)人民币牌价

查询各大银行新加坡元对人民币的实时牌价

数据更新时间:2026-07-21 12:00:04

关于新加坡元(SGD)

新加坡元
货币名称: 新加坡元
英文名称: Singapore Dollar
货币代码: SGD
货币符号: S$
国家/地区: 新加坡
ISO代码: 702

以上信息仅供参考,具体汇率以各银行实时公布为准

立即转换

各大银行新加坡元人民币牌价

银行 现汇买入价 现汇卖出价 现钞买入价 现钞卖出价 中间价 更新时间
5.2259 5.2627 5.2259 5.2627 - 2026-07-21 12:00:04
5.2259 5.2653 5.2259 5.2653 - 2026-07-21 12:00:04
5.2271 5.2669 5.2271 5.2669 - 2026-07-21 12:00:04
5.2262 5.2630 5.2262 5.2630 - 2026-07-21 12:00:04
5.2233 5.2653 5.2233 5.2653 - 2026-07-21 12:00:04
5.0614 5.2660 5.2266 5.2686 - 2026-07-21 12:00:04
5.2237 5.2657 5.2237 5.2657 - 2026-07-21 12:00:04
- - 5.2287 5.2607 - 2026-07-21 12:00:04
5.2184 5.2666 5.2184 5.2666 - 2026-07-21 12:00:04
5.0769 5.2653 5.2243 5.2653 - 2026-07-21 12:00:04
返回人民币牌价列表