新加坡元

新加坡元(SGD)人民币牌价

查询各大银行新加坡元对人民币的实时牌价

数据更新时间:2026-07-21 20:00:04

关于新加坡元(SGD)

新加坡元
货币名称: 新加坡元
英文名称: Singapore Dollar
货币代码: SGD
货币符号: S$
国家/地区: 新加坡
ISO代码: 702

以上信息仅供参考,具体汇率以各银行实时公布为准

立即转换

各大银行新加坡元人民币牌价

银行 现汇买入价 现汇卖出价 现钞买入价 现钞卖出价 中间价 更新时间
5.2250 5.2617 5.2250 5.2617 - 2026-07-21 20:00:04
5.2249 5.2643 5.2249 5.2643 - 2026-07-21 20:00:04
5.2267 5.2665 5.2267 5.2665 - 2026-07-21 20:00:04
5.2258 5.2626 5.2258 5.2626 - 2026-07-21 20:00:04
5.2228 5.2648 5.2228 5.2648 - 2026-07-21 20:00:04
5.0605 5.2650 5.2256 5.2676 - 2026-07-21 20:00:04
5.2230 5.2650 5.2230 5.2650 - 2026-07-21 20:00:04
- - 5.2271 5.2600 - 2026-07-21 20:00:04
5.2174 5.2656 5.2174 5.2656 - 2026-07-21 20:00:04
5.0766 5.2649 5.2239 5.2649 - 2026-07-21 20:00:04
返回人民币牌价列表