欧元

欧元

Euro

货币代码: EUR
货币符号:
国家/地区: 欧盟
ISO代码: 978

欧元是欧盟中19个国家的货币,是世界第二大储备货币和第二大交易货币,由欧洲中央银行发行。

外汇行情

货币对 基准货币 目标货币 汇率 涨跌幅 更新时间
欧元美元
欧元 欧元 (EUR)
美元 美元 (USD)
1.1419 +0.0438% 2026-07-21 20:00:03

银行人民币牌价

银行 现汇买入 现汇卖出 现钞买入 现钞卖出 中间价 更新时间
农业银行 7.7008 7.7549 7.7008 7.7549 0.0000 2026-07-21 20:00:04
交通银行 7.7025 7.7611 7.7025 7.7611 0.0000 2026-07-21 20:00:04
建设银行 7.7035 7.7552 7.7035 7.7552 0.0000 2026-07-21 20:00:04
招商银行 7.6962 7.7580 7.6962 7.7580 0.0000 2026-07-21 20:00:04
光大银行 7.6960 7.7579 7.6960 7.7579 0.0000 2026-07-21 20:00:04
浦发银行 7.4809 7.7584 7.6980 7.7584 0.0000 2026-07-21 20:00:04
兴业银行 7.4560 7.7573 7.6994 7.7612 0.0000 2026-07-21 20:00:04
中信银行 0.0000 0.0000 7.7016 7.7507 0.0000 2026-07-21 20:00:04
工商银行 7.6869 7.7579 7.6869 7.7579 0.0000 2026-07-21 20:00:03
中国银行 7.7015 7.7579 7.7015 7.7579 0.0000 2026-07-21 20:00:03

快速转换

返回货币列表