港币

港币

Hong Kong Dollar

货币代码: HKD
货币符号: HK$
国家/地区: 香港
ISO代码: 344

港币是香港特别行政区的法定货币,与美元挂钩实行联系汇率制度,是亚洲重要的国际金融货币。

外汇行情

货币对 基准货币 目标货币 汇率 涨跌幅 更新时间
美元港元
美元 美元 (USD)
港币 港币 (HKD)
7.8404 -0.0026% 2026-07-21 20:00:03

银行人民币牌价

银行 现汇买入 现汇卖出 现钞买入 现钞卖出 中间价 更新时间
工商银行 0.8606 0.8649 0.8606 0.8649 0.0000 2026-07-21 20:00:04
中国银行 0.8612 0.8646 0.8612 0.8646 0.0000 2026-07-21 20:00:04
农业银行 0.8612 0.8647 0.8612 0.8647 0.0000 2026-07-21 20:00:04
交通银行 0.8613 0.8652 0.8613 0.8652 0.0000 2026-07-21 20:00:04
建设银行 0.8613 0.8647 0.8613 0.8647 0.0000 2026-07-21 20:00:04
招商银行 0.8613 0.8647 0.8613 0.8647 0.0000 2026-07-21 20:00:04
光大银行 0.8611 0.8646 0.8611 0.8646 0.0000 2026-07-21 20:00:04
浦发银行 0.8551 0.8647 0.8612 0.8647 0.0000 2026-07-21 20:00:04
兴业银行 0.8544 0.8648 0.8617 0.8650 0.0000 2026-07-21 20:00:04
中信银行 0.0000 0.0000 0.8613 0.8647 0.0000 2026-07-21 20:00:04

快速转换

返回货币列表