新西兰元

新西兰元

New Zealand Dollar

货币代码: NZD
货币符号: NZ$
国家/地区: 新西兰
ISO代码: 554

新西兰元是新西兰、库克群岛、纽埃、托克劳及皮特凯恩群岛的法定货币,是大洋洲主要货币。

外汇行情

货币对 基准货币 目标货币 汇率 涨跌幅 更新时间
新西兰元美元
新西兰元 新西兰元 (NZD)
美元 美元 (USD)
0.5847 +0.1542% 2026-07-21 20:00:03

银行人民币牌价

银行 现汇买入 现汇卖出 现钞买入 现钞卖出 中间价 更新时间
工商银行 3.9365 3.9729 3.9365 3.9729 0.0000 2026-07-21 20:00:04
中国银行 3.9424 3.9720 3.9424 3.9720 0.0000 2026-07-21 20:00:04
交通银行 3.9425 3.9741 3.9425 3.9741 0.0000 2026-07-21 20:00:04
招商银行 3.9408 3.9724 3.9408 3.9724 0.0000 2026-07-21 20:00:04
光大银行 3.9418 3.9735 3.9418 3.9735 0.0000 2026-07-21 20:00:04
浦发银行 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 2026-07-21 20:00:04
兴业银行 3.8188 3.9731 3.9434 3.9751 0.0000 2026-07-21 20:00:04
中信银行 0.0000 0.0000 3.9376 3.9756 0.0000 2026-07-21 20:00:04
建设银行 3.9426 3.9722 3.9426 3.9722 0.0000 2026-07-21 20:00:04
农业银行 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 2026-07-21 20:00:04

快速转换

返回货币列表