新加坡元

新加坡元

Singapore Dollar

货币代码: SGD
货币符号: S$
国家/地区: 新加坡
ISO代码: 702

新加坡元是新加坡的法定货币,也是文莱的流通货币之一,是亚洲重要的金融货币。

外汇行情

货币对 基准货币 目标货币 汇率 涨跌幅 更新时间
美元新加坡元
美元 美元 (USD)
新加坡元 新加坡元 (SGD)
1.2903 -0.0232% 2026-07-21 20:00:03

银行人民币牌价

银行 现汇买入 现汇卖出 现钞买入 现钞卖出 中间价 更新时间
工商银行 5.2174 5.2656 5.2174 5.2656 0.0000 2026-07-21 20:00:04
中国银行 5.2249 5.2643 5.2249 5.2643 0.0000 2026-07-21 20:00:04
农业银行 5.2250 5.2617 5.2250 5.2617 0.0000 2026-07-21 20:00:04
交通银行 5.2267 5.2665 5.2267 5.2665 0.0000 2026-07-21 20:00:04
建设银行 5.2258 5.2626 5.2258 5.2626 0.0000 2026-07-21 20:00:04
招商银行 5.2230 5.2650 5.2230 5.2650 0.0000 2026-07-21 20:00:04
光大银行 5.2228 5.2648 5.2228 5.2648 0.0000 2026-07-21 20:00:04
浦发银行 5.0766 5.2649 5.2239 5.2649 0.0000 2026-07-21 20:00:04
兴业银行 5.0605 5.2650 5.2256 5.2676 0.0000 2026-07-21 20:00:04
中信银行 0.0000 0.0000 5.2271 5.2600 0.0000 2026-07-21 20:00:04

快速转换

返回货币列表